Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 19 PS (14 kW) | 22 PS (16 kW) |
| Drehmoment | 18,8 Nm | — |
| Nassgewicht | — | 135 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 889 mm |
| Tankinhalt | 6 L | 7,6 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 19 PS (14 kW) | 22 PS (16 kW) |
| Drehmoment | 18,8 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | — | 135 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 889 mm |
| Wheelbase | 1.330 mm | 1.430 mm |
| Ground clearance | 270 mm | 284 mm |
| Tankinhalt | 6 L | 7,6 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen aus Stahl | Halbdoppelschleifenrahmen, Hochfester Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabel | 43mm inverted cartridge fork with 16-way compression damping adjustment / 10.0 in. |
| Rear suspension | Schwinge | Uni-Trak mit einstellbarer Vorspannung, 16-facher Einstellung der Druck- und Zugstufendämpfung / 9.1 in. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Halbschwimmende Wave-Scheibe mit hydraulischem Zweikolben-Bremssattel |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Wave-Scheibe mit hydraulischem Einkolben-Bremssattel |
| Front tyre | 80/70-MC19 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 120/90-MC16 | 100/100-18 |

