Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250SF2013 | Honda XR 2302011 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 223 cm³ |
| Leistung | 22 PS (16 kW) | 23 PS (17 kW) |
| Drehmoment | — | 18 Nm |
| Nassgewicht | 135 kg | 122 kg |
| Sitzhöhe | 889 mm | 805 mm |
| Tankinhalt | 7,6 L | 8,7 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250SF2013 | Honda XR 2302011 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 223 cm³ |
| Leistung | 22 PS (16 kW) | 23 PS (17 kW) |
| Drehmoment | — | 18 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Luft |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250SF2013 | Honda XR 2302011 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250SF2013 | Honda XR 2302011 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 135 kg | 122 kg |
| Sitzhöhe | 889 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1.430 mm | 1.336 mm |
| Ground clearance | 284 mm | 245 mm |
| Tankinhalt | 7,6 L | 8,7 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250SF2013 | Honda XR 2302011 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen, Hochfester Stahl | — |
| Front suspension | 43mm inverted cartridge fork with 16-way compression damping adjustment / 10.0 in. | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Uni-Trak mit einstellbarer Vorspannung, 16-facher Einstellung der Druck- und Zugstufendämpfung / 9.1 in. | Pro-Link-Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250SF2013 | Honda XR 2302011 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Halbschwimmende Wave-Scheibe mit hydraulischem Zweikolben-Bremssattel | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Wave-Scheibe mit hydraulischem Einkolben-Bremssattel | Einzelscheibe |
| Front tyre | 80/100-21 | 2.75-21 |
| Rear tyre | 100/100-18 | 120/80-12 |

