Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki Intruder C1800RT2009 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.783 cm³ | 2.053 cm³ |
| Leistung | 147 PS (108 kW) | 123 PS (90 kW) |
| Drehmoment | — | 191,2 Nm |
| Nassgewicht | — | 380,1 kg |
| Sitzhöhe | 705 mm | 681 mm |
| Tankinhalt | 19 L | 20,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki Intruder C1800RT2009 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.783 cm³ | 2.053 cm³ |
| Leistung | 147 PS (108 kW) | 123 PS (90 kW) |
| Drehmoment | — | 191,2 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki Intruder C1800RT2009 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki Intruder C1800RT2009 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | — | 380,1 kg |
| Sitzhöhe | 705 mm | 681 mm |
| Wheelbase | 1.755 mm | 1.735 mm |
| Ground clearance | — | 135 mm |
| Tankinhalt | 19 L | 20,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki Intruder C1800RT2009 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Frame | — | Steel, double-cradle with box-section single-tube backbone |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 49mm telescopic fork / 5.9 in. |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Triangulated steel tube swingarm with direct-action single shock, fully-adjustable spring preload, eight-way rebound damping / 3.9 in. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki Intruder C1800RT2009 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Doppelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Front tyre | 150/80-R16 | 150/80-16 |
| Rear tyre | 240/55-R16 | 200/60-16 |

