Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
Yamaha
Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)
2004–2010 · Naked Motorcycles
Motorrad ersetzen
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda NC 700S2012 | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 |
|---|---|---|
| Hubraum | 670 cm³ | 660 cm³ |
| Leistung | 48 PS (35 kW) | 48 PS (35 kW) |
| Drehmoment | 60 Nm | 56,2 Nm |
| Nassgewicht | 211 kg | 192,4 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 805 mm |
| Tankinhalt | 14,1 L | 15 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda NC 700S2012 | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 |
|---|---|---|
| Hubraum | 670 cm³ | 660 cm³ |
| Leistung | 48 PS (35 kW) | 48 PS (35 kW) |
| Drehmoment | 60 Nm | 56,2 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda NC 700S2012 | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda NC 700S2012 | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 211 kg | 192,4 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1.525 mm | 1.420 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 200 mm |
| Tankinhalt | 14,1 L | 15 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda NC 700S2012 | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantrahmen; Stahlrohr | Stahlrohr-Diamantrahmen mit Fachwerk |
| Front suspension | 41mm telescopic fork, 120mm travel | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Federbein, Pro-Link-Schwinge, 120mm Federweg | Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda NC 700S2012 | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Gewellte Hydraulikscheibe mit 3-Kolben-Bremssattel und Sintermetallbelägen | Doppelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Front tyre | — | 25/8-12 |
| Rear tyre | — | 25/10-12 |

