Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki Gladius SFV650 ABS2013 | Kawasaki ER 6f2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 645 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 73 PS (54 kW) | 73 PS (54 kW) |
| Drehmoment | — | 64 Nm |
| Nassgewicht | 202 kg | 209 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 805 mm |
| Tankinhalt | 14,5 L | 16 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki Gladius SFV650 ABS2013 | Kawasaki ER 6f2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 645 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 73 PS (54 kW) | 73 PS (54 kW) |
| Drehmoment | — | 64 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Öl und Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki Gladius SFV650 ABS2013 | Kawasaki ER 6f2017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki Gladius SFV650 ABS2013 | Kawasaki ER 6f2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 202 kg | 209 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1.445 mm | 1.410 mm |
| Ground clearance | 150 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 14,5 L | 16 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki Gladius SFV650 ABS2013 | Kawasaki ER 6f2017 |
|---|---|---|
| Frame | Vorderradbremse | Brückenrahmen, Hochfester Stahl |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 41 mm telescopic fork |
| Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped, spring preload 7-step adjustable | Offset laydown single-shock with adjustable preload: 7-way |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki Gladius SFV650 ABS2013 | Kawasaki ER 6f2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Double disc. 2-piston caliper | Doppelscheibe. Zweikolben |
| Rear brakes | Single disc. 1-piston caliper, | Einzelscheibe. Einzelkolben |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 |

