Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki DR 200S2022 | Suzuki VANVAN 2002019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 199 cm³ | 199 cm³ |
| Leistung | 20 PS (15 kW) | 16 PS (12 kW) |
| Drehmoment | — | 15 Nm |
| Nassgewicht | 126 kg | 128,5 kg |
| Sitzhöhe | 845 mm | 770 mm |
| Tankinhalt | 13 L | 6,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki DR 200S2022 | Suzuki VANVAN 2002019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 199 cm³ | 199 cm³ |
| Leistung | 20 PS (15 kW) | 16 PS (12 kW) |
| Drehmoment | — | 15 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki DR 200S2022 | Suzuki VANVAN 2002019 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki DR 200S2022 | Suzuki VANVAN 2002019 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 126 kg | 128,5 kg |
| Sitzhöhe | 845 mm | 770 mm |
| Wheelbase | 1.405 mm | 1.375 mm |
| Ground clearance | 255 mm | 220 mm |
| Tankinhalt | 13 L | 6,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki DR 200S2022 | Suzuki VANVAN 2002019 |
|---|---|---|
| Frame | Rohrrahmen aus hochfestem Stahl | Diamantrahmen |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Mit Umlenkung, einzelne Schraubenfeder, ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki DR 200S2022 | Suzuki VANVAN 2002019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Trommelbremse | Trommelbremse |
| Front tyre | 70/100-21 | 130/80-18 |
| Rear tyre | 100/90-18 | 180/80-14 |

