Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki TU 250X2019 | Suzuki GW 2502018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 248 cm³ |
| Leistung | 19 PS (14 kW) | 24 PS (18 kW) |
| Drehmoment | — | 22 Nm |
| Nassgewicht | 148 kg | 183 kg |
| Sitzhöhe | 770 mm | 780 mm |
| Tankinhalt | 12 L | 13,3 L |
| Kraftstoffverbrauch | 2,81 L/100 km | — |
| Geschätzte Reichweite | 427 km | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki TU 250X2019 | Suzuki GW 2502018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 248 cm³ |
| Leistung | 19 PS (14 kW) | 24 PS (18 kW) |
| Drehmoment | — | 22 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki TU 250X2019 | Suzuki GW 2502018 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki TU 250X2019 | Suzuki GW 2502018 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 148 kg | 183 kg |
| Sitzhöhe | 770 mm | 780 mm |
| Wheelbase | 1.375 mm | 1.430 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 165 mm |
| Tankinhalt | 12 L | 13,3 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki TU 250X2019 | Suzuki GW 2502018 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantförmiges Stahlrohr | Halbdoppelschleifenrahmen |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Schwingenbauart, zwei Schraubenfedern und ölgedämpfte Federbeine | Schwinge, Schraubenfeder, ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki TU 250X2019 | Suzuki GW 2502018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Zweikolben | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Trommelbremse | Einzelscheibe |
| Front tyre | 90/90-M18 | 110/80-M17 |
| Rear tyre | 110/90-M18 | 140/70-M17 |

