Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha YZF R 1252016 | Honda CBR 150R2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,7 cm³ | 149,6 cm³ |
| Leistung | 15 PS (11 kW) | 17 PS (13 kW) |
| Drehmoment | 12,2 Nm | 13 Nm |
| Nassgewicht | 140 kg | 138 kg |
| Sitzhöhe | 818 mm | 787 mm |
| Tankinhalt | 11,5 L | 12 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha YZF R 1252016 | Honda CBR 150R2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,7 cm³ | 149,6 cm³ |
| Leistung | 15 PS (11 kW) | 17 PS (13 kW) |
| Drehmoment | 12,2 Nm | 13 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha YZF R 1252016 | Honda CBR 150R2024 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha YZF R 1252016 | Honda CBR 150R2024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 140 kg | 138 kg |
| Sitzhöhe | 818 mm | 787 mm |
| Wheelbase | 1.355 mm | 1.305 mm |
| Ground clearance | 155 mm | 151 mm |
| Tankinhalt | 11,5 L | 12 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha YZF R 1252016 | Honda CBR 150R2024 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Deltabox | Diamantrahmen, Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabel | Teleskopisch |
| Rear suspension | Federbein mit Umlenkung und einstellbarer Federvorspannung | Einzelfederbein |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha YZF R 1252016 | Honda CBR 150R2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS. Radial montierter Bremssattel mit schwimmender Scheibe. | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS | Einzelscheibe |
| Front tyre | 100/80-17 | 100/80-17 |
| Rear tyre | 130/70-17 | 130/70-17 |

