Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda Forza ABS2014 | Honda SH 300i2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 248 cm³ | 279,1 cm³ |
| Leistung | 22 PS (16 kW) | 25 PS (18 kW) |
| Drehmoment | 22 Nm | 25,5 Nm |
| Nassgewicht | — | 169 kg |
| Sitzhöhe | 755 mm | 805 mm |
| Tankinhalt | 12 L | 9 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda Forza ABS2014 | Honda SH 300i2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 248 cm³ | 279,1 cm³ |
| Leistung | 22 PS (16 kW) | 25 PS (18 kW) |
| Drehmoment | 22 Nm | 25,5 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda Forza ABS2014 | Honda SH 300i2019 |
|---|---|---|
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda Forza ABS2014 | Honda SH 300i2019 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | — | 169 kg |
| Sitzhöhe | 755 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1.540 mm | 1.438 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 12 L | 9 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda Forza ABS2014 | Honda SH 300i2019 |
|---|---|---|
| Frame | Underbone-Bauart | Stahlrohr-Unterflurrahmen |
| Front suspension | Teleskopgabel | 35mm telescopic fork |
| Rear suspension | Triebsatzschwinge | Triebsatzschwinge mit zwei Dämpfern |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda Forza ABS2014 | Honda SH 300i2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssattel, gelochte Bremsscheibe (ABS) und Sintermetallbeläge |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel, gelochte Scheibe (ABS) und Sintermetall-Bremsbeläge |
| Front tyre | 110/90-13 | 110/70-16 |
| Rear tyre | 140/70-13 | 130/70-16 |

