Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Z 750R2012 | Yamaha FZ 82015 |
|---|---|---|
| Hubraum | 748 cm³ | 779 cm³ |
| Leistung | 106 PS (78 kW) | 106 PS (78 kW) |
| Drehmoment | 78 Nm | 82 Nm |
| Nassgewicht | 224 kg | 211,8 kg |
| Sitzhöhe | 815 mm | 815 mm |
| Tankinhalt | 18,5 L | 17 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Z 750R2012 | Yamaha FZ 82015 |
|---|---|---|
| Hubraum | 748 cm³ | 779 cm³ |
| Leistung | 106 PS (78 kW) | 106 PS (78 kW) |
| Drehmoment | 78 Nm | 82 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Z 750R2012 | Yamaha FZ 82015 |
|---|---|---|
| Getriebe | — | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Z 750R2012 | Yamaha FZ 82015 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 224 kg | 211,8 kg |
| Sitzhöhe | 815 mm | 815 mm |
| Wheelbase | 1.440 mm | 1.461 mm |
| Ground clearance | 155 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 18,5 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Z 750R2012 | Yamaha FZ 82015 |
|---|---|---|
| Frame | Tubular backbone (with engine sub-frame), Hochfester Stahl | Cast aluminum frame and Controlled-Fill aluminum die-cast swingarm |
| Front suspension | 41 mm inverted fork with rebound damping. | Teleskopgabel, einstellbare Druck- und Zugstufe, 5.1-in Federweg |
| Rear suspension | Bottom-Link Uni-Trak with gas-charged shock | Single shock, adjustable preload and rebound damping, 5.1-in travel |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Z 750R2012 | Yamaha FZ 82015 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS optional. Zwei radial montierte, gegenüberliegende Bremssättel mit 4 Kolben. | Doppelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS | Einzelscheibe |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

