Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1000 ABS Adventure2019 | Yamaha XT 1200ZE Super Tenere2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.037 cm³ | 1.199 cm³ |
| Leistung | 101 PS (75 kW) | 114 PS (84 kW) |
| Drehmoment | 103 Nm | 117 Nm |
| Nassgewicht | 228 kg | 265 kg |
| Sitzhöhe | 865 mm | 845 mm |
| Tankinhalt | 22 L | 22,7 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1000 ABS Adventure2019 | Yamaha XT 1200ZE Super Tenere2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.037 cm³ | 1.199 cm³ |
| Leistung | 101 PS (75 kW) | 114 PS (84 kW) |
| Drehmoment | 103 Nm | 117 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1000 ABS Adventure2019 | Yamaha XT 1200ZE Super Tenere2019 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1000 ABS Adventure2019 | Yamaha XT 1200ZE Super Tenere2019 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 228 kg | 265 kg |
| Sitzhöhe | 865 mm | 845 mm |
| Wheelbase | 1.555 mm | 1.539 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 190 mm |
| Tankinhalt | 22 L | 22,7 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1000 ABS Adventure2019 | Yamaha XT 1200ZE Super Tenere2019 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Brückenrahmen | Stahlrohr-Rückgratrahmen |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Telescopic fork, 43mm tube, adjustable preload, compression and rebound damping. |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Einzelfederbein mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1000 ABS Adventure2019 | Yamaha XT 1200ZE Super Tenere2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS | Doppelscheibe. ABS. Hydraulische Scheibe. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS | Einzelscheibe. ABS |
| Front tyre | 110/80-R19 | 110/80-R19 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 150/70-R17 |

