Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha Roadliner S2011 | Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S.2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.851,9 cm³ | 1.783 cm³ |
| Leistung | 152 PS (112 kW) | 127 PS (93 kW) |
| Drehmoment | — | 160 Nm |
| Nassgewicht | 339,7 kg | 347 kg |
| Sitzhöhe | 706 mm | 705 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 19,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha Roadliner S2011 | Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S.2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.851,9 cm³ | 1.783 cm³ |
| Leistung | 152 PS (112 kW) | 127 PS (93 kW) |
| Drehmoment | — | 160 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha Roadliner S2011 | Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S.2024 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha Roadliner S2011 | Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S.2024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 339,7 kg | 347 kg |
| Sitzhöhe | 706 mm | 705 mm |
| Wheelbase | 1.715 mm | 1.710 mm |
| Ground clearance | 155 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 19,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha Roadliner S2011 | Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S.2024 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Monofederbein | Doppelschleifenrahmen, Stahl |
| Front suspension | 46mm telescopic fork | Abgedunkelt, Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft |
| Rear suspension | Einzelfederbein | Link style, solo shock, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha Roadliner S2011 | Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S.2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Doppelscheibe. Zweikolben |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Single piston |
| Front tyre | 130/70-18 | 130/70-R18 |
| Rear tyre | 190/60-17 | 240/40-R18 |

