Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Suzuki DR 125SM2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,9 cm³ | 124 cm³ |
| Leistung | 9 PS (6,6 kW) | 11 PS (8 kW) |
| Drehmoment | 10,2 Nm | 9,5 Nm |
| Nassgewicht | 89 kg | 130 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 836 mm |
| Tankinhalt | 4,3 L | 9 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Suzuki DR 125SM2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,9 cm³ | 124 cm³ |
| Leistung | 9 PS (6,6 kW) | 11 PS (8 kW) |
| Drehmoment | 10,2 Nm | 9,5 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Suzuki DR 125SM2014 |
|---|---|---|
| Getriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Suzuki DR 125SM2014 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 89 kg | 130 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 836 mm |
| Wheelbase | 1.255 mm | 1.340 mm |
| Ground clearance | 265 mm | 260 mm |
| Tankinhalt | 4,3 L | 9 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Suzuki DR 125SM2014 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Diamantrahmen mit Backbone | — |
| Front suspension | 31mm telescopic fork | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Pro-Link-Einzelfederbein | Schwingenbauart, Schraubenfeder, öl- und gasgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Suzuki DR 125SM2014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Trommelbremse | Einzelscheibe |
| Front tyre | 70/100-19 | 100/80-M17 |
| Rear tyre | 90/100-16 | 130/70-M17 |

