Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda SW T6002011 | Yamaha TMAX Black MAX2013 |
|---|---|---|
| Hubraum | 582,2 cm³ | 499 cm³ |
| Leistung | 51 PS (38 kW) | 51 PS (37 kW) |
| Drehmoment | 55 Nm | — |
| Nassgewicht | 247 kg | 221,8 kg |
| Sitzhöhe | 755 mm | 800 mm |
| Tankinhalt | 16 L | 15,1 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda SW T6002011 | Yamaha TMAX Black MAX2013 |
|---|---|---|
| Hubraum | 582,2 cm³ | 499 cm³ |
| Leistung | 51 PS (38 kW) | 51 PS (37 kW) |
| Drehmoment | 55 Nm | — |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda SW T6002011 | Yamaha TMAX Black MAX2013 |
|---|---|---|
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda SW T6002011 | Yamaha TMAX Black MAX2013 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 247 kg | 221,8 kg |
| Sitzhöhe | 755 mm | 800 mm |
| Wheelbase | 1.600 mm | 1.580 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 124 mm |
| Tankinhalt | 16 L | 15,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda SW T6002011 | Yamaha TMAX Black MAX2013 |
|---|---|---|
| Frame | Mittelrohr; Stahlrohr | — |
| Front suspension | 41mm Teleskopgabel, Achsfederweg 105mm | 43mm telescopic forks |
| Rear suspension | Zwei herkömmliche Dämpfer mit 5-stufiger Federvorspannungseinstellung, 115mm Achsweg | Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda SW T6002011 | Yamaha TMAX Black MAX2013 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS | Einzelscheibe. ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS | Einzelscheibe. ABS |
| Front tyre | 120/80-14 | 120/70-H15 |
| Rear tyre | 150/70-13 | 160/60-H15 |

