Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda XR 2302011 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Hubraum | 223 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 23 PS (17 kW) | 22 PS (16 kW) |
| Drehmoment | 18 Nm | — |
| Nassgewicht | 122 kg | 135 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 889 mm |
| Tankinhalt | 8,7 L | 7,6 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda XR 2302011 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Hubraum | 223 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 23 PS (17 kW) | 22 PS (16 kW) |
| Drehmoment | 18 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda XR 2302011 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda XR 2302011 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 122 kg | 135 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 889 mm |
| Wheelbase | 1.336 mm | 1.430 mm |
| Ground clearance | 245 mm | 284 mm |
| Tankinhalt | 8,7 L | 7,6 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda XR 2302011 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Frame | — | Halbdoppelschleifenrahmen, Hochfester Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabel | 43mm inverted cartridge fork with 16-way compression damping adjustment / 10.0 in. |
| Rear suspension | Pro-Link-Schwinge | Uni-Trak mit einstellbarer Vorspannung, 16-facher Einstellung der Druck- und Zugstufendämpfung / 9.1 in. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda XR 2302011 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Halbschwimmende Wave-Scheibe mit hydraulischem Zweikolben-Bremssattel |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Wave-Scheibe mit hydraulischem Einkolben-Bremssattel |
| Front tyre | 2.75-21 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 120/80-12 | 100/100-18 |

