Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha FZ 092017 | Suzuki GSR 7502017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 847 cm³ | 749 cm³ |
| Leistung | 117 PS (86 kW) | 107 PS (79 kW) |
| Drehmoment | 61,5 Nm | 80 Nm |
| Nassgewicht | 192,8 kg | 213 kg |
| Sitzhöhe | 820 mm | 815 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 17,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha FZ 092017 | Suzuki GSR 7502017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 847 cm³ | 749 cm³ |
| Leistung | 117 PS (86 kW) | 107 PS (79 kW) |
| Drehmoment | 61,5 Nm | 80 Nm |
| Motortyp | Reihendreizylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha FZ 092017 | Suzuki GSR 7502017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha FZ 092017 | Suzuki GSR 7502017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 192,8 kg | 213 kg |
| Sitzhöhe | 820 mm | 815 mm |
| Wheelbase | 1.440 mm | 1.450 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 145 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 17,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha FZ 092017 | Suzuki GSR 7502017 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Brückenrahmen | — |
| Front suspension | 41mm fork, adjustable preload and rebound damping | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Einzelfederbein mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha FZ 092017 | Suzuki GSR 7502017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. | Doppelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

