Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha FZ 092017 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 847 cm³ | 948 cm³ |
| Leistung | 117 PS (86 kW) | 112 PS (82 kW) |
| Drehmoment | 61,5 Nm | 98,5 Nm |
| Nassgewicht | 192,8 kg | 215 kg |
| Sitzhöhe | 820 mm | 835 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 17 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 6,17 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 276 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha FZ 092017 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 847 cm³ | 948 cm³ |
| Leistung | 117 PS (86 kW) | 112 PS (82 kW) |
| Drehmoment | 61,5 Nm | 98,5 Nm |
| Motortyp | Reihendreizylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha FZ 092017 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha FZ 092017 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 192,8 kg | 215 kg |
| Sitzhöhe | 820 mm | 835 mm |
| Wheelbase | 1.440 mm | 1.470 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha FZ 092017 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Brückenrahmen | Gitterrohrrahmen, hochfester Stahl |
| Front suspension | 41mm fork, adjustable preload and rebound damping | Upside-down-Teleskopgabel mit einstellbarer Druck- (13-fach) und Zugstufendämpfung (11-fach), Federvorspannung (15 Umdrehungen |
| Rear suspension | Einzelfederbein mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung | Schwinge mit horizontaler Umlenkung, stufenlos einstellbarer Zugstufendämpfung und Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha FZ 092017 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. | Doppelscheibe. ABS. Vierkolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

