Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha V Star 9502017 | Kawasaki Vulcan 900 Custom2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 942,2 cm³ | 903 cm³ |
| Leistung | 61 PS (45 kW) | 52 PS (38 kW) |
| Drehmoment | — | 79 Nm |
| Nassgewicht | 278,1 kg | 277,1 kg |
| Sitzhöhe | 676 mm | 686 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 20,1 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 4,9 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 410 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha V Star 9502017 | Kawasaki Vulcan 900 Custom2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 942,2 cm³ | 903 cm³ |
| Leistung | 61 PS (45 kW) | 52 PS (38 kW) |
| Drehmoment | — | 79 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha V Star 9502017 | Kawasaki Vulcan 900 Custom2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha V Star 9502017 | Kawasaki Vulcan 900 Custom2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 278,1 kg | 277,1 kg |
| Sitzhöhe | 676 mm | 686 mm |
| Wheelbase | 1.684 mm | 1.646 mm |
| Ground clearance | — | 140 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 20,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha V Star 9502017 | Kawasaki Vulcan 900 Custom2026 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl, Doppelschleifenrahmen | Doppelschleifenrahmen, Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabel | 41mm Showa telescopic fork |
| Rear suspension | Einzelfederbein | Uni-Trak®-Schwinge, 7-fach einstellbare Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha V Star 9502017 | Kawasaki Vulcan 900 Custom2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe 300mm, hydraulisch |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 130/70-18 | 80/90-21 |
| Rear tyre | 170/70-16 | 180/70-15 |

