Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda DN-012014 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 680 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 61 PS (45 kW) | 62 PS (46 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 46,5 Nm |
| Nassgewicht | 269 kg | 226 kg |
| Sitzhöhe | 691 mm | 706 mm |
| Tankinhalt | 15 L | 14 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda DN-012014 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 680 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 61 PS (45 kW) | 62 PS (46 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 46,5 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda DN-012014 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda DN-012014 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 269 kg | 226 kg |
| Sitzhöhe | 691 mm | 706 mm |
| Wheelbase | 1.605 mm | 1.575 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 15 L | 14 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda DN-012014 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Frame | Doppelschleifenrahmen | Tubular diamond, Hochfester Stahl |
| Front suspension | 41mm telescopic fork with 4.2 inches travel | 41mm telescopic fork |
| Rear suspension | Einarmschwinge Pro Arm mit Einzelfederbein und Federvorspannung mit sieben Einstellpositionen | Abgesenktes, versetztes hinteres Federbein mit Umlenkung und einstellbarer Vorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda DN-012014 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Einzelscheibe 300mm mit Zweikolben-Bremssattel (und ABS) |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel, optionales ABS |
| Front tyre | 130/70-ZR17 | 120/70-18 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 160/60-17 |

