Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 125L2016 | Yamaha WR 125X2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124 cm³ | 124,7 cm³ |
| Leistung | 12 PS (9 kW) | 15 PS (11 kW) |
| Drehmoment | — | 12,2 Nm |
| Nassgewicht | 89 kg | 137 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 920 mm |
| Tankinhalt | 4,2 L | 8,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 125L2016 | Yamaha WR 125X2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124 cm³ | 124,7 cm³ |
| Leistung | 12 PS (9 kW) | 15 PS (11 kW) |
| Drehmoment | — | 12,2 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 125L2016 | Yamaha WR 125X2017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 125L2016 | Yamaha WR 125X2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 89 kg | 137 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 920 mm |
| Wheelbase | 1.270 mm | 1.430 mm |
| Ground clearance | 260 mm | 255 mm |
| Tankinhalt | 4,2 L | 8,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 125L2016 | Yamaha WR 125X2017 |
|---|---|---|
| Frame | High rigidity steel pipe | Stahl-Doppelschleifenrahmen |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Schwinge mit Umlenkung, Monofederbein |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 125L2016 | Yamaha WR 125X2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Trommelbremse | Einzelscheibe |
| Front tyre | 70/100-19 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 90/100-16 | 140/70-17 |

