Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha XV 950R2020 | Kawasaki Vulcan 900 Custom2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 942 cm³ | 903 cm³ |
| Leistung | 54 PS (40 kW) | 52 PS (38 kW) |
| Drehmoment | 79,5 Nm | 79 Nm |
| Nassgewicht | 252 kg | 277,1 kg |
| Sitzhöhe | 690 mm | 686 mm |
| Tankinhalt | 13 L | 20,1 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 4,9 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 410 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha XV 950R2020 | Kawasaki Vulcan 900 Custom2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 942 cm³ | 903 cm³ |
| Leistung | 54 PS (40 kW) | 52 PS (38 kW) |
| Drehmoment | 79,5 Nm | 79 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha XV 950R2020 | Kawasaki Vulcan 900 Custom2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha XV 950R2020 | Kawasaki Vulcan 900 Custom2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 252 kg | 277,1 kg |
| Sitzhöhe | 690 mm | 686 mm |
| Wheelbase | 1.570 mm | 1.646 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 13 L | 20,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha XV 950R2020 | Kawasaki Vulcan 900 Custom2026 |
|---|---|---|
| Frame | Doppelschleifenrahmen | Doppelschleifenrahmen, Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabel, 41 mm | 41mm Showa telescopic fork |
| Rear suspension | Schwinge | Uni-Trak®-Schwinge, 7-fach einstellbare Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha XV 950R2020 | Kawasaki Vulcan 900 Custom2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. ABS. | Einzelscheibe 300mm, hydraulisch |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. ABS: | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 100/90-19 | 80/90-21 |
| Rear tyre | 150/80-16 | 180/70-15 |

