Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha Raider SCL2014 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.851,9 cm³ | 1.783 cm³ |
| Leistung | 91 PS (67 kW) | 114 PS (84 kW) |
| Drehmoment | — | 155 Nm |
| Nassgewicht | 331,1 kg | 383 kg |
| Sitzhöhe | 696 mm | 705 mm |
| Tankinhalt | 15,9 L | 19 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha Raider SCL2014 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.851,9 cm³ | 1.783 cm³ |
| Leistung | 91 PS (67 kW) | 114 PS (84 kW) |
| Drehmoment | — | 155 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha Raider SCL2014 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha Raider SCL2014 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 331,1 kg | 383 kg |
| Sitzhöhe | 696 mm | 705 mm |
| Wheelbase | 1.801 mm | 1.755 mm |
| Ground clearance | 147 mm | — |
| Tankinhalt | 15,9 L | 19 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha Raider SCL2014 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Frame | Doppelschleifenrahmen | — |
| Front suspension | Teleskopgabel | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Schwinge | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha Raider SCL2014 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Doppelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Front tyre | 120/70-21 | 150/80-R16 |
| Rear tyre | 210/40-18 | 240/55-R16 |

