Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.000 cm³ | 1.037 cm³ |
| Leistung | 122 PS (89 kW) | 101 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 102 Nm | 103 Nm |
| Nassgewicht | 249 kg | 242 kg |
| Sitzhöhe | 841 mm | 855 mm |
| Tankinhalt | 20,8 L | 20 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.000 cm³ | 1.037 cm³ |
| Leistung | 122 PS (89 kW) | 101 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 102 Nm | 103 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 249 kg | 242 kg |
| Sitzhöhe | 841 mm | 855 mm |
| Wheelbase | 1.519 mm | 1.555 mm |
| Ground clearance | 150 mm | 165 mm |
| Tankinhalt | 20,8 L | 20 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Brückenrahmen | Aluminium-Brückenrahmen |
| Front suspension | KYB 43mm inverted front fork with adjustable rebound and preload | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Horizontaler Umlenkhebel-Stoßdämpfer mit einstellbarer Zugstufendämpfung und Federvorspannung, Fernversteller für Federvorspannung | Mit Umlenkung, Einzelfederbein, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Vierkolben-Bremssättel. | Double disc. Tokico 4-piston calipers. ABS. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. Nissin, 2 Kolben. ABS. |
| Front tyre | 120/70-17 | 110/80-R19 |
| Rear tyre | 180/55-17 | 150/70-R17 |

