Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha X-City 1252014 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,7 cm³ | 125 cm³ |
| Leistung | 15 PS (11 kW) | 14 PS (10 kW) |
| Drehmoment | 11,7 Nm | 11,5 Nm |
| Nassgewicht | 167 kg | 182 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 775 mm |
| Tankinhalt | 10,5 L | 13 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha X-City 1252014 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,7 cm³ | 125 cm³ |
| Leistung | 15 PS (11 kW) | 14 PS (10 kW) |
| Drehmoment | 11,7 Nm | 11,5 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha X-City 1252014 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha X-City 1252014 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 167 kg | 182 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 775 mm |
| Wheelbase | 1.455 mm | 1.555 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 145 mm |
| Tankinhalt | 10,5 L | 13 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha X-City 1252014 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Frame | — | Tubular diamond, Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabel | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Triebsatzschwinge | Zwei Federbeine mit 5-fach einstellbarer Vorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha X-City 1252014 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Optionales ABS. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Optionales ABS. |
| Front tyre | 120/70-16 | 120/80-14 |
| Rear tyre | 140/70-15 | 150/70-13 |

