Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha YZF R1S2018 | Kawasaki Ninja ZX-10R KRT REPLICA2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 998 cm³ | 998 cm³ |
| Leistung | 203 PS (149 kW) | 203 PS (149 kW) |
| Drehmoment | 112 Nm | 114,9 Nm |
| Nassgewicht | 203,2 kg | 206 kg |
| Sitzhöhe | 861 mm | 835 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 17 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha YZF R1S2018 | Kawasaki Ninja ZX-10R KRT REPLICA2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 998 cm³ | 998 cm³ |
| Leistung | 203 PS (149 kW) | 203 PS (149 kW) |
| Drehmoment | 112 Nm | 114,9 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha YZF R1S2018 | Kawasaki Ninja ZX-10R KRT REPLICA2019 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha YZF R1S2018 | Kawasaki Ninja ZX-10R KRT REPLICA2019 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 203,2 kg | 206 kg |
| Sitzhöhe | 861 mm | 835 mm |
| Wheelbase | 1.405 mm | 1.395 mm |
| Ground clearance | — | 145 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha YZF R1S2018 | Kawasaki Ninja ZX-10R KRT REPLICA2019 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Deltabox | Aluminium-Brückenrahmen, gegossen |
| Front suspension | 43mm KYB® inverted fork; fully adjustable | 43mm inverted Balance Free Fork, adjustable stepless rebound and compression damping, spring preload adjustability |
| Rear suspension | KYB® Einzelfederbein mit Ausgleichsbehälter, 4-fach einstellbar | Horizontale Umlenkung mit gasdruckbelastetem BFRC lite Stoßdämpfer und Ausgleichsbehälter, |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha YZF R1S2018 | Kawasaki Ninja ZX-10R KRT REPLICA2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. Vierkolben-Bremssättel. | Doppelscheibe. Schwimmende Scheiben. Optionales ABS. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. | Einzelscheibe |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/55-ZR17 | 190/55-ZR17 |

