Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Yamaha Stryker2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.462 cm³ | 1.304 cm³ |
| Leistung | 80 PS (59 kW) | 75 PS (55 kW) |
| Nassgewicht | 344 kg | 293 kg |
| Sitzhöhe | 720 mm | 671 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 15,1 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Yamaha Stryker2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.462 cm³ | 1.304 cm³ |
| Leistung | 80 PS (59 kW) | 75 PS (55 kW) |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Yamaha Stryker2018 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Yamaha Stryker2018 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 344 kg | 293 kg |
| Sitzhöhe | 720 mm | 671 mm |
| Wheelbase | 1.675 mm | 1.750 mm |
| Ground clearance | 140 mm | — |
| Tankinhalt | 18,2 L | 15,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Yamaha Stryker2018 |
|---|---|---|
| Frame | Stahlrohrrahmen | Stahl-Doppelschleifenrahmen |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Link style, solo shock, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Einzelfederbein |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Yamaha Stryker2018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 130/80-17 | 120/70-21 |
| Rear tyre | 200/60-16 | 210/40-18 |

