Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki GW 2502018 | Honda CB 300F2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 248 cm³ | 286 cm³ |
| Leistung | 24 PS (18 kW) | 30 PS (22 kW) |
| Drehmoment | 22 Nm | 27 Nm |
| Nassgewicht | 183 kg | 157,9 kg |
| Sitzhöhe | 780 mm | 755 mm |
| Tankinhalt | 13,3 L | 12,9 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki GW 2502018 | Honda CB 300F2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 248 cm³ | 286 cm³ |
| Leistung | 24 PS (18 kW) | 30 PS (22 kW) |
| Drehmoment | 22 Nm | 27 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki GW 2502018 | Honda CB 300F2019 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki GW 2502018 | Honda CB 300F2019 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 183 kg | 157,9 kg |
| Sitzhöhe | 780 mm | 755 mm |
| Wheelbase | 1.430 mm | 1.560 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 13,3 L | 12,9 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki GW 2502018 | Honda CB 300F2019 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen | — |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 37mm fork |
| Rear suspension | Schwinge, Schraubenfeder, ölgedämpft | Pro-Link-Einzelfederbein mit fünffach einstellbarer Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki GW 2502018 | Honda CB 300F2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. ABS |
| Front tyre | 110/80-M17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 140/70-M17 | 140/70-17 |

