Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
Honda
Honda CTX 700
2014–2016 · Cruiser
Technische Daten für dieses Modelljahr unvollständig
Motorrad ersetzen
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 | Honda CTX 7002016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 649 cm³ | 670 cm³ |
| Leistung | 44 PS (33 kW) | 48 PS (35 kW) |
| Drehmoment | 51 Nm | — |
| Nassgewicht | 233 kg | — |
| Sitzhöhe | 710 mm | 719 mm |
| Tankinhalt | 16 L | 12 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 3,96 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 303 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 | Honda CTX 7002016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 649 cm³ | 670 cm³ |
| Leistung | 44 PS (33 kW) | 48 PS (35 kW) |
| Drehmoment | 51 Nm | — |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 | Honda CTX 7002016 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 | Honda CTX 7002016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 233 kg | — |
| Sitzhöhe | 710 mm | 719 mm |
| Wheelbase | 1.610 mm | 1.529 mm |
| Ground clearance | — | 130 mm |
| Tankinhalt | 16 L | 12 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 | Honda CTX 7002016 |
|---|---|---|
| Frame | Stahlrahmen | — |
| Front suspension | 41mm aluminum telescopic front fork | 41mm fork |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, einstellbares Einzelfederbein hinten | Pro-Link-Einzelfederbein |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 | Honda CTX 7002016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Trommelbremse | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 100/90-19 | 120/70-17 |
| Rear tyre | 170/80-15 | 160/60-17 |

