Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha XV S950A Midnight Star2015 | Honda Shadow Spirit 7502017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 942 cm³ | 745 cm³ |
| Leistung | 55 PS (40 kW) | 47 PS (34 kW) |
| Drehmoment | 76,8 Nm | 64 Nm |
| Nassgewicht | 278 kg | 243,1 kg |
| Sitzhöhe | 675 mm | 653 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 14 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha XV S950A Midnight Star2015 | Honda Shadow Spirit 7502017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 942 cm³ | 745 cm³ |
| Leistung | 55 PS (40 kW) | 47 PS (34 kW) |
| Drehmoment | 76,8 Nm | 64 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha XV S950A Midnight Star2015 | Honda Shadow Spirit 7502017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha XV S950A Midnight Star2015 | Honda Shadow Spirit 7502017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 278 kg | 243,1 kg |
| Sitzhöhe | 675 mm | 653 mm |
| Wheelbase | 1.685 mm | 1.656 mm |
| Ground clearance | 145 mm | — |
| Tankinhalt | 17 L | 14 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha XV S950A Midnight Star2015 | Honda Shadow Spirit 7502017 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Doppelschleifenrahmen | — |
| Front suspension | Teleskopgabel | 41.0mm fork |
| Rear suspension | Schwinge | Zwei Federbeine mit fünffach einstellbarer Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha XV S950A Midnight Star2015 | Honda Shadow Spirit 7502017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch | Doppelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch | Trommelbremse |
| Front tyre | 130/70-18 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 170/70-16 | 160/80-15 |

