Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha XV S950A Midnight Star2015 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 942 cm³ | 805 cm³ |
| Leistung | 55 PS (40 kW) | 53 PS (39 kW) |
| Drehmoment | 76,8 Nm | 69 Nm |
| Nassgewicht | 278 kg | 277 kg |
| Sitzhöhe | 675 mm | 700 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 15,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha XV S950A Midnight Star2015 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 942 cm³ | 805 cm³ |
| Leistung | 55 PS (40 kW) | 53 PS (39 kW) |
| Drehmoment | 76,8 Nm | 69 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha XV S950A Midnight Star2015 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha XV S950A Midnight Star2015 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 278 kg | 277 kg |
| Sitzhöhe | 675 mm | 700 mm |
| Wheelbase | 1.685 mm | 1.655 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 165 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 15,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha XV S950A Midnight Star2015 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Doppelschleifenrahmen | Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabel | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Schwinge | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha XV S950A Midnight Star2015 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch | Trommelbremse |
| Front tyre | 130/70-18 | 130/90-16 |
| Rear tyre | 170/70-16 | 170/80-15 |

