Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 500R2010 | Kawasaki Ninja 4002024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 498 cm³ | 399 cm³ |
| Leistung | 45 PS (33 kW) | 45 PS (33 kW) |
| Nassgewicht | 197 kg | 168 kg |
| Sitzhöhe | 838 mm | 785 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 14 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 3,45 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 406 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 500R2010 | Kawasaki Ninja 4002024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 498 cm³ | 399 cm³ |
| Leistung | 45 PS (33 kW) | 45 PS (33 kW) |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 500R2010 | Kawasaki Ninja 4002024 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 500R2010 | Kawasaki Ninja 4002024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 197 kg | 168 kg |
| Sitzhöhe | 838 mm | 785 mm |
| Wheelbase | 1.435 mm | 1.369 mm |
| Ground clearance | 119 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 14 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 500R2010 | Kawasaki Ninja 4002024 |
|---|---|---|
| Frame | Hochfester Stahl, Brückenrahmenbauart | Gitterrohrrahmen, Hochfester Stahl |
| Front suspension | 37mm hydraulic telescopic fork / 5.1 in. | 41mm hydraulic telescopic fork |
| Rear suspension | UNI-TRAK-System mit Einzelfederbein / 3,9 Zoll | Horizontaler Back-Link mit einstellbarer Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 500R2010 | Kawasaki Ninja 4002024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Einzelne Wave-Scheibe mit 2-Kolben-Bremssätteln. Optionales ABS. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Einzelne Wave-Scheibe mit Einkolben-Bremssattel. Optionales ABS. |
| Front tyre | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 130/70-17 | 150/70-17 |

