Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CB 300F2019 | Honda CB 300R2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 286 cm³ | 286 cm³ |
| Leistung | 30 PS (22 kW) | 31 PS (23 kW) |
| Drehmoment | 27 Nm | 22,9 Nm |
| Nassgewicht | 157,9 kg | 143,3 kg |
| Sitzhöhe | 755 mm | 803 mm |
| Tankinhalt | 12,9 L | 9,8 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 3,02 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 325 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CB 300F2019 | Honda CB 300R2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 286 cm³ | 286 cm³ |
| Leistung | 30 PS (22 kW) | 31 PS (23 kW) |
| Drehmoment | 27 Nm | 22,9 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CB 300F2019 | Honda CB 300R2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CB 300F2019 | Honda CB 300R2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 157,9 kg | 143,3 kg |
| Sitzhöhe | 755 mm | 803 mm |
| Wheelbase | 1.560 mm | 1.328 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 158 mm |
| Tankinhalt | 12,9 L | 9,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CB 300F2019 | Honda CB 300R2026 |
|---|---|---|
| Frame | — | Stahlrohr |
| Front suspension | 37mm fork | 41mm inverted fork |
| Rear suspension | Pro-Link-Einzelfederbein mit fünffach einstellbarer Federvorspannung | Pro-Link®-Einzelfederbein |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CB 300F2019 | Honda CB 300R2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. ABS | Einzelscheibe. ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS | Einzelscheibe. ABS |
| Front tyre | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 150/60-17 |

