Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CB 300F2019 | Suzuki GW 2502018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 286 cm³ | 248 cm³ |
| Leistung | 30 PS (22 kW) | 24 PS (18 kW) |
| Drehmoment | 27 Nm | 22 Nm |
| Nassgewicht | 157,9 kg | 183 kg |
| Sitzhöhe | 755 mm | 780 mm |
| Tankinhalt | 12,9 L | 13,3 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CB 300F2019 | Suzuki GW 2502018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 286 cm³ | 248 cm³ |
| Leistung | 30 PS (22 kW) | 24 PS (18 kW) |
| Drehmoment | 27 Nm | 22 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CB 300F2019 | Suzuki GW 2502018 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CB 300F2019 | Suzuki GW 2502018 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 157,9 kg | 183 kg |
| Sitzhöhe | 755 mm | 780 mm |
| Wheelbase | 1.560 mm | 1.430 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 165 mm |
| Tankinhalt | 12,9 L | 13,3 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CB 300F2019 | Suzuki GW 2502018 |
|---|---|---|
| Frame | — | Halbdoppelschleifenrahmen |
| Front suspension | 37mm fork | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Pro-Link-Einzelfederbein mit fünffach einstellbarer Federvorspannung | Schwinge, Schraubenfeder, ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CB 300F2019 | Suzuki GW 2502018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. ABS | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS | Einzelscheibe |
| Front tyre | 110/70-17 | 110/80-M17 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 140/70-M17 |

