Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Z 3002017 | Honda CB 300F2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 296 cm³ | 286 cm³ |
| Leistung | 40 PS (29 kW) | 30 PS (22 kW) |
| Drehmoment | 27 Nm | 27 Nm |
| Nassgewicht | 168 kg | 157,9 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 755 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 12,9 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Z 3002017 | Honda CB 300F2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 296 cm³ | 286 cm³ |
| Leistung | 40 PS (29 kW) | 30 PS (22 kW) |
| Drehmoment | 27 Nm | 27 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Z 3002017 | Honda CB 300F2019 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Z 3002017 | Honda CB 300F2019 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 168 kg | 157,9 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 755 mm |
| Wheelbase | 1.405 mm | 1.560 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 12,9 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Z 3002017 | Honda CB 300F2019 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantrahmen aus Stahlrohr | — |
| Front suspension | 37 mm telescopic fork | 37mm fork |
| Rear suspension | Bottom-Link Uni-Trak with gas-charged shock and adjustable preload | Pro-Link-Einzelfederbein mit fünffach einstellbarer Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Z 3002017 | Honda CB 300F2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS. | Einzelscheibe. ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS. | Einzelscheibe. ABS |
| Front tyre | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 140/70-17 |

