Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha YZ250F2026 | Kawasaki KL X 300R2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 292 cm³ |
| Leistung | 25 PS (19 kW) | 25 PS (18 kW) |
| Nassgewicht | 103 kg | 128 kg |
| Sitzhöhe | 975 mm | 899 mm |
| Tankinhalt | 6,8 L | 7,9 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha YZ250F2026 | Kawasaki KL X 300R2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 292 cm³ |
| Leistung | 25 PS (19 kW) | 25 PS (18 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Zweitakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha YZ250F2026 | Kawasaki KL X 300R2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha YZ250F2026 | Kawasaki KL X 300R2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 103 kg | 128 kg |
| Sitzhöhe | 975 mm | 899 mm |
| Wheelbase | 1.486 mm | 1.435 mm |
| Ground clearance | 360 mm | 300 mm |
| Tankinhalt | 6,8 L | 7,9 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha YZ250F2026 | Kawasaki KL X 300R2026 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen aus Aluminium | Halbdoppelschleifenrahmen |
| Front suspension | KYB® Speed-Sensitive System Upside-down-Gabel; voll einstellbar | 43mm inverted telescopic fork with adjustable compression damping |
| Rear suspension | KYB®-Einzelfederbein; voll einstellbar | Uni-Trak® gasdruckbeaufschlagtes Federbein mit Ausgleichsbehälter sowie einstellbarer Druckstufen- und Zugstufendämpfung und Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha YZ250F2026 | Kawasaki KL X 300R2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch | Einzelscheibe. Einzelne Wave-Scheibe mit Zweikolben-Bremssattel |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch | Einzelscheibe. Einzelne Wave-Scheibe mit Einkolben-Bremssattel |
| Front tyre | 80/100-21 | 3.0 x 21 |
| Rear tyre | 110/90-19 | 4.6 x 18 |

