Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Z 900RS2027 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 948 cm³ | 998 cm³ |
| Leistung | 112 PS (82 kW) | 125 PS (92 kW) |
| Drehmoment | 98,5 Nm | 100 Nm |
| Nassgewicht | 215 kg | 213 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm | 825 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 17 L |
| Kraftstoffverbrauch | 6,17 L/100 km | 5,84 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | 276 km | 291 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Z 900RS2027 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 948 cm³ | 998 cm³ |
| Leistung | 112 PS (82 kW) | 125 PS (92 kW) |
| Drehmoment | 98,5 Nm | 100 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Z 900RS2027 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Z 900RS2027 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 215 kg | 213 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm | 825 mm |
| Wheelbase | 1.470 mm | 1.445 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Z 900RS2027 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Frame | Gitterrohrrahmen, hochfester Stahl | Stahl-Monotragrahmen |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel mit einstellbarer Druck- (13-fach) und Zugstufendämpfung (11-fach), Federvorspannung (15 Umdrehungen | 43mm inverted HMAS cartridge-type telescopic fork with stepless preload, compression and rebound adjustment, 120mm cushion stroke |
| Rear suspension | Schwinge mit horizontaler Umlenkung, stufenlos einstellbarer Zugstufendämpfung und Federvorspannung | Monoshock with gas-charged HMAS damper featuring 10-step preload and stepless rebound damping adjustment, 128mm axle travel |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Z 900RS2027 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Vierkolben-Bremssättel. | Doppelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

