Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Z 900RS2027 | Yamaha MT 092026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 948 cm³ | 890 cm³ |
| Leistung | 112 PS (82 kW) | 119 PS (88 kW) |
| Drehmoment | 98,5 Nm | 93 Nm |
| Nassgewicht | 215 kg | 193 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm | 825 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 14 L |
| Kraftstoffverbrauch | 6,17 L/100 km | — |
| Geschätzte Reichweite | 276 km | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Z 900RS2027 | Yamaha MT 092026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 948 cm³ | 890 cm³ |
| Leistung | 112 PS (82 kW) | 119 PS (88 kW) |
| Drehmoment | 98,5 Nm | 93 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihendreizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Z 900RS2027 | Yamaha MT 092026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Z 900RS2027 | Yamaha MT 092026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 215 kg | 193 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm | 825 mm |
| Wheelbase | 1.470 mm | 1.430 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 14 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Z 900RS2027 | Yamaha MT 092026 |
|---|---|---|
| Frame | Gitterrohrrahmen, hochfester Stahl | Diamantrahmen, Aluminium-Druckguss |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel mit einstellbarer Druck- (13-fach) und Zugstufendämpfung (11-fach), Federvorspannung (15 Umdrehungen | 41mm inverted fork, adjustable preload, compression and rebound |
| Rear suspension | Schwinge mit horizontaler Umlenkung, stufenlos einstellbarer Zugstufendämpfung und Federvorspannung | Einzelfederbein mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Z 900RS2027 | Yamaha MT 092026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Vierkolben-Bremssättel. | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55ZR17 |

