Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 10502027 | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.037 cm³ | 1.043 cm³ |
| Leistung | 101 PS (75 kW) | 122 PS (89 kW) |
| Drehmoment | 103 Nm | 102 Nm |
| Nassgewicht | 242 kg | 253 kg |
| Sitzhöhe | 855 mm | 840 mm |
| Tankinhalt | 20 L | 21 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 10502027 | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.037 cm³ | 1.043 cm³ |
| Leistung | 101 PS (75 kW) | 122 PS (89 kW) |
| Drehmoment | 103 Nm | 102 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 10502027 | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 10502027 | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 242 kg | 253 kg |
| Sitzhöhe | 855 mm | 840 mm |
| Wheelbase | 1.555 mm | 1.520 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 150 mm |
| Tankinhalt | 20 L | 21 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 10502027 | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Brückenrahmen | Zweirohr, Aluminium |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 43 mm inverted fork with stepless rebound damping (right side) and spring preload adjustability |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Einzelfederbein, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Horizontaler Back-Link, gasdruckunterstützt, mit stufenloser Zugstufendämpfung und einstellbarer Federvorspannung per Fernverstellung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 10502027 | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Double disc. Tokico 4-piston calipers. ABS. | Double disc. ABS. Petal discs. Dual opposed 4-piston caliper |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Nissin, 2 Kolben. ABS. | Einzelscheibe. ABS. Wave-Scheibe. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 110/80-R19 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 180/55-ZR17 |

