Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CBR 125R2019 | Suzuki GSX R1252026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,7 cm³ | 124 cm³ |
| Leistung | 13 PS (10 kW) | 15 PS (11 kW) |
| Drehmoment | 10,4 Nm | 11 Nm |
| Nassgewicht | 137 kg | 137 kg |
| Sitzhöhe | 795 mm | 785 mm |
| Tankinhalt | 13 L | 11 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CBR 125R2019 | Suzuki GSX R1252026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,7 cm³ | 124 cm³ |
| Leistung | 13 PS (10 kW) | 15 PS (11 kW) |
| Drehmoment | 10,4 Nm | 11 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CBR 125R2019 | Suzuki GSX R1252026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CBR 125R2019 | Suzuki GSX R1252026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 137 kg | 137 kg |
| Sitzhöhe | 795 mm | 785 mm |
| Wheelbase | 1.310 mm | 1.300 mm |
| Ground clearance | 185 mm | 155 mm |
| Tankinhalt | 13 L | 11 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CBR 125R2019 | Suzuki GSX R1252026 |
|---|---|---|
| Frame | Fünfeckig, Stahl-Brückenrahmen | — |
| Front suspension | 31mm telescopic form | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Monoammortizzatore | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CBR 125R2019 | Suzuki GSX R1252026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe. Wave-Scheibe. ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. Wave-Scheibe. ABS. |
| Front tyre | 100/80-17 | 90/80-17 |
| Rear tyre | 130/70-17 | 130/70-17 |

