Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda VTX 1300R2012 | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.312 cm³ | 1.304 cm³ |
| Leistung | 64 PS (47 kW) | 75 PS (55 kW) |
| Nassgewicht | 322,1 kg | 294,8 kg |
| Sitzhöhe | 696 mm | 671 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 15,1 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda VTX 1300R2012 | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.312 cm³ | 1.304 cm³ |
| Leistung | 64 PS (47 kW) | 75 PS (55 kW) |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda VTX 1300R2012 | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda VTX 1300R2012 | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 322,1 kg | 294,8 kg |
| Sitzhöhe | 696 mm | 671 mm |
| Wheelbase | 1.669 mm | 1.750 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 15,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda VTX 1300R2012 | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium | Stahl-Doppelschleifenrahmen |
| Front suspension | 41mm fork | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Hinten: Zwei Federbeine mit fünffach einstellbarer Federvorspannung | Einzelfederbein |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda VTX 1300R2012 | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Zweikolben-Bremssattel | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssattel | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 140/80-17 | 120/70-21 |
| Rear tyre | 170/80-15 | 210/40-18 |

