Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda VTX 1300R2012 | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.312 cm³ | 1.304 cm³ |
| Leistung | 64 PS (47 kW) | 74 PS (54 kW) |
| Drehmoment | — | 106 Nm |
| Nassgewicht | 322,1 kg | 304 kg |
| Sitzhöhe | 696 mm | 690 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 19 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda VTX 1300R2012 | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.312 cm³ | 1.304 cm³ |
| Leistung | 64 PS (47 kW) | 74 PS (54 kW) |
| Drehmoment | — | 106 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda VTX 1300R2012 | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda VTX 1300R2012 | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 322,1 kg | 304 kg |
| Sitzhöhe | 696 mm | 690 mm |
| Wheelbase | 1.669 mm | 1.690 mm |
| Ground clearance | — | 145 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 19 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda VTX 1300R2012 | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium | Doppelschleifenrahmen, Stahl |
| Front suspension | 41mm fork | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Hinten: Zwei Federbeine mit fünffach einstellbarer Federvorspannung | Swingarm, monocross |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda VTX 1300R2012 | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Zweikolben-Bremssattel | Einzelscheibe. Hydraulisch |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssattel | Einzelscheibe |
| Front tyre | 140/80-17 | 130/90-16 |
| Rear tyre | 170/80-15 | 170/70-16 |

