Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha X-MAX 125 Sport2015 | Honda SH 125i2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,7 cm³ | 124,9 cm³ |
| Leistung | 14,4 PS (10,6 kW) | 13 PS (10 kW) |
| Drehmoment | 11,9 Nm | 12 Nm |
| Nassgewicht | 169 kg | 133,9 kg |
| Sitzhöhe | 792 mm | 799 mm |
| Tankinhalt | 11,8 L | 7 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha X-MAX 125 Sport2015 | Honda SH 125i2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,7 cm³ | 124,9 cm³ |
| Leistung | 14,4 PS (10,6 kW) | 13 PS (10 kW) |
| Drehmoment | 11,9 Nm | 12 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha X-MAX 125 Sport2015 | Honda SH 125i2026 |
|---|---|---|
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha X-MAX 125 Sport2015 | Honda SH 125i2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 169 kg | 133,9 kg |
| Sitzhöhe | 792 mm | 799 mm |
| Wheelbase | 1.525 mm | 1.350 mm |
| Ground clearance | 125 mm | 145 mm |
| Tankinhalt | 11,8 L | 7 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha X-MAX 125 Sport2015 | Honda SH 125i2026 |
|---|---|---|
| Frame | — | Stahlrohr-Unterflurrahmen |
| Front suspension | Teleskopgabel | 33mm telescopic fork |
| Rear suspension | Triebsatzschwinge | Triebsatzschwinge mit zwei Dämpfern |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha X-MAX 125 Sport2015 | Honda SH 125i2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS. | Einzelscheibe. ABS. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS. | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 120/70-15 | 100/80-16 |
| Rear tyre | 140/70-14 | 120/80-16 |

