Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha XT 660R2015 | Suzuki DR 650S2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 660 cm³ | 644 cm³ |
| Leistung | 48 PS (35 kW) | 43 PS (31 kW) |
| Drehmoment | 60 Nm | — |
| Nassgewicht | 181 kg | 166 kg |
| Sitzhöhe | 875 mm | 885 mm |
| Tankinhalt | 15 L | 13 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha XT 660R2015 | Suzuki DR 650S2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 660 cm³ | 644 cm³ |
| Leistung | 48 PS (35 kW) | 43 PS (31 kW) |
| Drehmoment | 60 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Öl und Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha XT 660R2015 | Suzuki DR 650S2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha XT 660R2015 | Suzuki DR 650S2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 181 kg | 166 kg |
| Sitzhöhe | 875 mm | 885 mm |
| Wheelbase | 1.505 mm | 1.490 mm |
| Ground clearance | 210 mm | 265 mm |
| Tankinhalt | 15 L | 13 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha XT 660R2015 | Suzuki DR 650S2026 |
|---|---|---|
| Frame | Stahlrohrrahmen in Diamantform | Halbdoppelschleifenrahmen |
| Front suspension | Teleskopgabel | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Federbein mit Umlenkung und einstellbarer Federvorspannung | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha XT 660R2015 | Suzuki DR 650S2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch | Einzelscheibe. Schwimmende Bremsscheibe, Zweikolben-Bremssattel |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssattel |
| Front tyre | 90/90-21 | 90/90-21 M/C 54S, tube type |
| Rear tyre | 130/80-17 | 120/90-17 M/C 64S, tube type |

