Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki SV-7GXV2027 | Honda Transalp E-Clutch2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 645 cm³ | 755 cm³ |
| Leistung | 73 PS (54 kW) | 92 PS (67 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 75 Nm |
| Nassgewicht | 211 kg | 210 kg |
| Sitzhöhe | 795 mm | 850 mm |
| Tankinhalt | 17,4 L | 16,9 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 4,39 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 385 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki SV-7GXV2027 | Honda Transalp E-Clutch2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 645 cm³ | 755 cm³ |
| Leistung | 73 PS (54 kW) | 92 PS (67 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 75 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | — | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki SV-7GXV2027 | Honda Transalp E-Clutch2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki SV-7GXV2027 | Honda Transalp E-Clutch2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 211 kg | 210 kg |
| Sitzhöhe | 795 mm | 850 mm |
| Wheelbase | 1.445 mm | 1.560 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 177 mm |
| Tankinhalt | 17,4 L | 16,9 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki SV-7GXV2027 | Honda Transalp E-Clutch2026 |
|---|---|---|
| Frame | — | Stahl-Diamantrahmen |
| Front suspension | 41mm telescopic fork, 125mm travel | 43mm Showa SFF-CA inverted telescopic fork |
| Rear suspension | Federbein mit Umlenkung, Vorspannung 7-fach einstellbar, Federweg 129mm | Pro-Link® Showa-Einzelfederbein |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki SV-7GXV2027 | Honda Transalp E-Clutch2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Brembo 4-piston twin disc | Doppelscheibe. 2-Kanal-ABS"¯ |
| Rear brakes | Nissin 1-piston single disc | Einzelscheibe. 2-Kanal-ABS"¯ |
| Front tyre | 120/70ZR17 | 90/90-21M/C 54H |
| Rear tyre | 160/60ZR17 | 150/70R18M/C 70H |

