Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki SV-7GXV2027 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 645 cm³ | 745 cm³ |
| Leistung | 73 PS (54 kW) | 59 PS (43 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 69 Nm |
| Nassgewicht | 211 kg | 214 kg |
| Sitzhöhe | 795 mm | 800 mm |
| Tankinhalt | 17,4 L | 14,1 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki SV-7GXV2027 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 645 cm³ | 745 cm³ |
| Leistung | 73 PS (54 kW) | 59 PS (43 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 69 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | — | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki SV-7GXV2027 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki SV-7GXV2027 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 211 kg | 214 kg |
| Sitzhöhe | 795 mm | 800 mm |
| Wheelbase | 1.445 mm | 1.527 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 145 mm |
| Tankinhalt | 17,4 L | 14,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki SV-7GXV2027 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Frame | — | Diamantrahmen; Stahlrohr |
| Front suspension | 41mm telescopic fork, 125mm travel | Showa 41mm Teleskopgabel |
| Rear suspension | Federbein mit Umlenkung, Vorspannung 7-fach einstellbar, Federweg 129mm | Federbein, Pro-Link-Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki SV-7GXV2027 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Brembo 4-piston twin disc | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Nissin 1-piston single disc | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 120/70ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 160/60ZR17 | 160/60-ZR17 |

