Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XJ 6 SP2015 |
|---|---|---|
| Hubraum | 649 cm³ | 600 cm³ |
| Leistung | 73 PS (54 kW) | 79 PS (58 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 59,7 Nm |
| Nassgewicht | 204 kg | 205 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 785 mm |
| Tankinhalt | 16 L | 17 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XJ 6 SP2015 |
|---|---|---|
| Hubraum | 649 cm³ | 600 cm³ |
| Leistung | 73 PS (54 kW) | 79 PS (58 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 59,7 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XJ 6 SP2015 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XJ 6 SP2015 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 204 kg | 205 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 785 mm |
| Wheelbase | 1.410 mm | 1.440 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 16 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XJ 6 SP2015 |
|---|---|---|
| Frame | Tubular Diamond, high-tensile steel | Diamantförmig |
| Front suspension | 41 mm telescopic fork | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Versetzt liegendes Einzelfederbein mit | Federbein mit Umlenkung und einstellbarer Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XJ 6 SP2015 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Doppelkolben. Optionales ABS | Doppelscheibe. Optionales ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS | Einzelscheibe. Optionales ABS |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 |

