Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda Valkyrie Rune2004 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.832 cm³ | 2.053 cm³ |
| Leistung | 150 PS (111 kW) | 123 PS (90 kW) |
| Drehmoment | — | 191,2 Nm |
| Nassgewicht | — | 380,1 kg |
| Sitzhöhe | 691 mm | 681 mm |
| Tankinhalt | 23,5 L | 20,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda Valkyrie Rune2004 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.832 cm³ | 2.053 cm³ |
| Leistung | 150 PS (111 kW) | 123 PS (90 kW) |
| Drehmoment | — | 191,2 Nm |
| Motortyp | Boxer | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | — | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda Valkyrie Rune2004 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda Valkyrie Rune2004 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | — | 380,1 kg |
| Sitzhöhe | 691 mm | 681 mm |
| Wheelbase | 1.750 mm | 1.735 mm |
| Ground clearance | — | 135 mm |
| Tankinhalt | 23,5 L | 20,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda Valkyrie Rune2004 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Frame | — | Steel, double-cradle with box-section single-tube backbone |
| Front suspension | Trailing bottom link | 49mm telescopic fork / 5.9 in. |
| Rear suspension | Unit Pro-Link mit Einzelfederbein | Triangulated steel tube swingarm with direct-action single shock, fully-adjustable spring preload, eight-way rebound damping / 3.9 in. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda Valkyrie Rune2004 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Doppelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Front tyre | 150/60-R-18 radial | 150/80-16 |
| Rear tyre | 180/55-R-17 radial | 200/60-16 |

