Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Z 8002017 | Yamaha XSR 900 Abarth2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 806 cm³ | 847 cm³ |
| Leistung | 115 PS (84 kW) | 117 PS (86 kW) |
| Drehmoment | 83 Nm | 87,5 Nm |
| Nassgewicht | 227 kg | 195 kg |
| Sitzhöhe | 834 mm | 830 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 14 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Z 8002017 | Yamaha XSR 900 Abarth2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 806 cm³ | 847 cm³ |
| Leistung | 115 PS (84 kW) | 117 PS (86 kW) |
| Drehmoment | 83 Nm | 87,5 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihendreizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Z 8002017 | Yamaha XSR 900 Abarth2018 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Z 8002017 | Yamaha XSR 900 Abarth2018 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 227 kg | 195 kg |
| Sitzhöhe | 834 mm | 830 mm |
| Wheelbase | 1.445 mm | 1.440 mm |
| Ground clearance | 150 mm | 135 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 14 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Z 8002017 | Yamaha XSR 900 Abarth2018 |
|---|---|---|
| Frame | Tubular backbone (with engine sub-frame), Hochfester Stahl | Diamantrahmen |
| Front suspension | 41 mm inverted fork with rebound damping and spring preload adjustability | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Bottom-Link Uni-Trak, gasdruckgedämpftes Federbein mit Ausgleichsbehälter und stufenlos einstellbarer Zugstufendämpfung und Vorspannung | Federung mit Umlenkung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Z 8002017 | Yamaha XSR 900 Abarth2018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Schwimmende Scheiben. | Doppelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

