Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki KL X 300R2026 | Yamaha YZ250F2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 292 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 25 PS (18 kW) | 25 PS (19 kW) |
| Nassgewicht | 128 kg | 103 kg |
| Sitzhöhe | 899 mm | 975 mm |
| Tankinhalt | 7,9 L | 6,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki KL X 300R2026 | Yamaha YZ250F2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 292 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 25 PS (18 kW) | 25 PS (19 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Zweitakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki KL X 300R2026 | Yamaha YZ250F2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki KL X 300R2026 | Yamaha YZ250F2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 128 kg | 103 kg |
| Sitzhöhe | 899 mm | 975 mm |
| Wheelbase | 1.435 mm | 1.486 mm |
| Ground clearance | 300 mm | 360 mm |
| Tankinhalt | 7,9 L | 6,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki KL X 300R2026 | Yamaha YZ250F2026 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen | Halbdoppelschleifenrahmen aus Aluminium |
| Front suspension | 43mm inverted telescopic fork with adjustable compression damping | KYB® Speed-Sensitive System Upside-down-Gabel; voll einstellbar |
| Rear suspension | Uni-Trak® gasdruckbeaufschlagtes Federbein mit Ausgleichsbehälter sowie einstellbarer Druckstufen- und Zugstufendämpfung und Federvorspannung | KYB®-Einzelfederbein; voll einstellbar |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki KL X 300R2026 | Yamaha YZ250F2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Einzelne Wave-Scheibe mit Zweikolben-Bremssattel | Einzelscheibe. Hydraulisch |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Einzelne Wave-Scheibe mit Einkolben-Bremssattel | Einzelscheibe. Hydraulisch |
| Front tyre | 3.0 x 21 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 4.6 x 18 | 110/90-19 |

