Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha MT 09 SP2026 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 890 cm³ | 998 cm³ |
| Leistung | 121 PS (89 kW) | 125 PS (92 kW) |
| Drehmoment | 93 Nm | 100 Nm |
| Nassgewicht | 194,1 kg | 213 kg |
| Sitzhöhe | 825 mm | 825 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 17 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 5,84 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 291 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha MT 09 SP2026 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 890 cm³ | 998 cm³ |
| Leistung | 121 PS (89 kW) | 125 PS (92 kW) |
| Drehmoment | 93 Nm | 100 Nm |
| Motortyp | Reihendreizylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha MT 09 SP2026 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha MT 09 SP2026 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 194,1 kg | 213 kg |
| Sitzhöhe | 825 mm | 825 mm |
| Wheelbase | 1.430 mm | 1.445 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha MT 09 SP2026 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantrahmen | Stahl-Monotragrahmen |
| Front suspension | 41mm KYB inverted fork, adjustable preload, high/low speed compression and rebound | 43mm inverted HMAS cartridge-type telescopic fork with stepless preload, compression and rebound adjustment, 120mm cushion stroke |
| Rear suspension | Öhlins Einzelfederbein, einstellbare Vorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung; | Monoshock with gas-charged HMAS damper featuring 10-step preload and stepless rebound damping adjustment, 128mm axle travel |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha MT 09 SP2026 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. | Doppelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. | Einzelscheibe |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

